PEKERJAAN UMUM
Tabel 3.20
Kondisi Jaringan Jalan Poros Kecamatan Bungaraya
Bulan April Tahun 2015
NAMA RUAS JALAN | PANJANG
(KM) |
STATUS JALAN (KM) | |||
ASPAL | BASE | SEMENISASI | TANAH | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-Jalan Poros Utama (Lintas Siak-Pakning) | 19,50 | 19,50 | – | – | – |
-Jalan Poros (Akses Kecamatan) | 22,00 | 19,90 | – | 2,10 | – |
-Jalan Poros Kampung | 30,82 | 3,00 | 14,38 | – | 13,44 |
-Jalan Inspeksi Suplesi Pesim-sim | 6,00 | – | 6,00 | – | – |
-Jalan Produksi/ Tingkat Usaha Tani | 122,60 | – | 6,40 | 8,70 | 107,50 |
-Jalan Lingkungan Ibukota Kecamatan | 1,90 | 1,40 | – | 0,50 | – |
JALAN POROS KECAMATAN BUNGARAYA | 202,82 | 43,80 | 26,78 | 11,30 | 120,94 |
Sumber: UPTD BMP Bungaraya, April 2015
Tabel 3.21
Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan Kampung Kecamatan Bungaraya
Bulan April Tahun 2015
NAMA RUAS JALAN | PANJANG
(KM) |
STATUS JALAN (KM) | |||
ASPAL | BASE | SEMENISASI | TANAH | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-Kampung Bungaraya | 16,20 | – | – | 7,30 | 8,90 |
-Kampung Jayapura | 7,34 | – | – | 3,80 | 3,54 |
-Kampung Jatibaru | 15,08 | – | – | 4,29 | 10,79 |
-Kampung Tuah indrapura | 13,20 | – | – | 1,40 | 11,80 |
-Kampung Buantan lestari | 7,10 | – | – | 1,90 | 5,20 |
-Kampung Langsat permai | 7,60 | – | – | 2,70 | 4,90 |
-Kampung Kemuning muda | 3,75 | – | – | 2,00 | 1,75 |
-Kampung Temusai | 2,20 | – | – | 1,10 | 1,10 |
-Kampung Suak merambai | 14,78 | – | – | 2,48 | 12,30 |
-Kampung Dayang suri | 3,80 | – | – | 1,60 | 2,20 |
JUMLAH | 91,05 | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 62,48 |
Sumber: UPTD BMP Bungaraya, April 2015
Tabel 3.22
Data Bangunan Irigasi dan Saluran Kecamatan Bungaraya Bulan April Tahun 2015
JENIS BANGUNAN/ SALURAN | VOLUME | SUMBER DANA | KET | ||
APBN | PROV. | KAB. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. BANGUNAN IRIGASI | Pembangunan dimulai dari Program Transmigrasi DP.Siak Kiri Th.1980 s/d Program Pembangunan 2015 | ||||
– Pintu Utama | 6 Unit | 1 Unit | – Unit | 5 Unit | |
– Pengatur | 102 Unit | 50 Unit | 6 Unit | 46 Unit | |
– Tersier | 165 Unit | 65 Unit | – Unit | – Unit | |
II. SALURAN | |||||
– Suplesi Utama | – KM | – KM | – KM | – KM | |
– Cabang Suplesi Utama | – KM | – KM | – KM | – KM | |
– Cabang Suplesi | – KM | – KM | – KM | – KM | |
– Primer | 80.80 KM | 74.90 KM | – KM | 5.90 KM | |
– Sekunder | 188.65 KM | 140.90 KM | 20.10 KM | 27.65 KM | |
– Tersier | 278.40 KM | 278.40 KM | – KM | – KM |
Sumber: UPTD BMP Bungaraya, April 2015
Tabel 3.23
Jumlah Program Bantuan Keuangan Kepada Desa/ Kelurahan TA. 2014
Dan Jumlah Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan TA. 2015
Serta Jumlah Swadaya Masyarakat Kecamatan Bungaraya
KAMPUNG | TAHUN 2014 | TAHUN 2015 | ||||
JML BANTUAN
(000) |
SWADAYA MASYARAKAT
(000) |
DANA TAMBAHAN
(000) |
JML BANTUAN
(000) |
SWADAYA MASYARAKAT
(000) |
DANA TAMBAHAN
(000) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-Kampung Bungaraya | Rp. 450.000.000 | – | – | Rp. 450.000.000 | – | – |
-Kampung Jayapura | Rp. 450.000.000 | – | – | Rp. 450.000.000 | – | – |
-Kampung Jatibaru | Rp. 450.000.000 | – | – | Rp. 450.000.000 | – | – |
-Kampung Tuah indrapura | Rp. 450.000.000 | – | – | Rp. 450.000.000 | – | – |
-Kampung Buantan lestari | Rp. 450.000.000 | – | – | Rp. 450.000.000 | – | – |
-Kampung Langsat permai | Rp. 450.000.000 | – | – | Rp. 450.000.000 | – | – |
-Kampung Kemuning muda | Rp. 450.000.000 | – | – | Rp. 450.000.000 | — | – |
-Kampung Temusai | Rp. 450.000.000 | – | Rp. 100.000.000 | Rp. 450.000.000 | – | – |
-Kampung Suak merambai | Rp. 450.000.000 | – | – | Rp. 450.000.000 | – | – |
-Kampung Dayang suri | Rp. 450.000.000 | – | – | Rp. 450.000.000 | – | – |
Sumber: UPTD PU Bungaraya, 2014–April 2015